料金表price
料金表
価格表記はすべて税込です
自費価格表
初診料(自費) | 1,980円 | ||
---|---|---|---|
再診料(自費) | 1,650円 | ||
他院自費手術の抜糸 | 11,000円 | ||
自費血液検査料 | 5,500円 | ||
麻酔代 | 麻酔注射 | 5ccにつき | 3,300円 |
麻酔クリーム | 20g | 3,300円 | |
麻酔テープ | 1枚 | 1,650円 | |
笑気麻酔 | 1時間 | 5,500円 | |
消耗品 | シミ取り後の茶テープと軟膏 | 1,100円 | |
軟膏 | 550円 | ||
滅菌ガーゼ | 5枚 | 550円 | |
デルマエイド | 3枚 | 550円 | |
いぼ・ほくろ取り後のテープ | 当日分 | 550円 | |
1シート | 1,650円 | ||
手術後の茶テープ | 1巻 | 550円 | |
針(オプション) | 痛みの少ない極細針 34g | 1本 | 550円 |
内出血の少ないマイクロカニューレ | 1本 | 3,300円 |
レーザーフェイシャル
レーザーフェイシャル | 顔 | 初回トライアル(女性・男性) | 22,000円 |
---|---|---|---|
1回(女性) | 30,800円 | ||
5回(女性) | 110,000円 | ||
1回(男性) | 33,000円 | ||
5回(男性) | 110,000円 |
レーザーシャワー
レーザーシャワー | 顔 | 初回トライアル(女性・男性) | 13,200円 |
---|---|---|---|
1回(女性・男性) | 16,500円 | ||
5回(女性・男性) | 77,000円 |
脱毛(レディース)
当院おすすめプラン
全身+顔セット | 6回 | 248,000円 |
---|---|---|
VIO | 6回 | 107,800円 |
全身セット (顔とVIO除く) | 平日限定6回 | 198,000円 |
6回 | 242,000円 | |
全身+VIO+顔セット | 平日限定6回 | 297,000円 |
6回 | 330,000円 | |
全身+VIOセット | 6回 | 248,000円 |
腕・脚すっきりセット (ひじ下、手の甲、手の指、ひざ、ひざ下、足の甲、足の指) | 6回 | 158,400円 |
体
ワキ | 1回 | 3,300円 |
---|---|---|
6回 | 11,000円 | |
ひじ上 | 1回 | 16,500円 |
6回 | 93,500円 | |
ひじ下(手の甲、指を含む) | 1回 | 16,500円 |
6回 | 93,500円 | |
ひざ上 | 1回 | 20,900円 |
6回 | 107,800円 | |
ひざ下(膝、足の甲、足の趾を含む) | 1回 | 20,900円 |
6回 | 107,800円 | |
胸 (乳輪含む) | 1回 | 20,900円 |
6回 | 107,800円 | |
お腹 (お臍含む) | 1回 | 20,900円 |
6回 | 107,800円 | |
うなじ | 1回 | 8,800円 |
6回 | 44,000円 | |
背中上 | 1回 | 15,400円 |
6回 | 86,900円 | |
背中下 | 1回 | 20,900円 |
6回 | 107,800円 |
VIO
VIO | 1回 | 24,200円 |
---|---|---|
6回 | 107,800円 | |
V | 1回 | 20,900円 |
6回 | 99,000円 | |
I | 1回 | 11,000円 |
6回 | 60,500円 | |
O | 1回 | 8,800円 |
6回 | 50,600円 |
顔
顔全体 (額、頬、鼻、鼻下、顎) | 1回 | 16,500円 |
---|---|---|
6回 | 60,500円 | |
ほほ | 1回 | 8,800円 |
6回 | 44,000円 | |
鼻 | 1回 | 4,400円 |
6回 | 22,000円 | |
鼻下 | 1回 | 4,400円 |
6回 | 22,000円 | |
あご | 1回 | 4,400円 |
6回 | 22,000円 |
脱毛(メンズ)
顔・首
顔全体 (額、頬、鼻、鼻下、顎、顎裏) | 1回 | 27,500円 |
---|---|---|
6回 | 137,500円 | |
ヒゲ全体 (ヒゲがある部位、あご裏) | 1回 | 22,000円 |
6回 | 110,000円 | |
ヒゲ3部位 (鼻下、あご、あご裏) | 1回 | 13,200円 |
6回 | 66,000円 | |
ほほ | 1回 | 13,200円 |
6回 | 66,000円 | |
鼻下 | 1回 | 6,600円 |
6回 | 33,000円 | |
あご | 1回 | 6,600円 |
6回 | 33,000円 | |
あご裏 (首のヒゲ含む) | 1回 | 6,600円 |
6回 | 33,000円 |
脱毛 (その他)
1shot | 1,650円 |
---|---|
剃毛(1部位につき) | 2,200円 |
VIO用シェーバー替え刃 | 1,650円 |
ピコレーザー
サービス名 | 部位 | 箇所 | 通常価格(税込) | モニター価格(税込) |
---|---|---|---|---|
ピコスポット | シミ・ソバカス | ~5mm 1個につき | 5,500円 | – |
6~10mm 1個につき | 8,800円 | – | ||
11~20mm 1個につき | 15,400円 | – | ||
ADM | 1回 | 33,000円 | – | |
シミ取り放題 | 1回 顔 | 99,000円 | 77,000円 | |
2回目(初回から半年以内)顔 | 55,000円 | – | ||
ピコトーニング | 全顔 | 初回トライアル | 13,200円 | – |
1回 | 30,800円 | – | ||
5回 | 110,000円 | – | ||
10回 | 165,000円 | – | ||
20回 | 297,000円 | – | ||
ピコホワイトニング (ピコスポット顔あて放題+ピコトーニング) | 1 回 | 110,000円 | – | |
ピコフラクショナル | 全顔 | 初回トライアル | 13,200円 | – |
1回 | 30,800円 | – | ||
5回 | 110,000円 | – |
ピコタトゥー(タトゥー・アートメイク除去)
サービス名 | 機器 | 部位 | 通常価格(税込) | モニター価格(税込) |
---|---|---|---|---|
アートメイク | レーザー | 1部位 | 25,300円 | – |
タトゥー | レーザー | 1~5cm2 | 27,500円 | 19,250円 |
6~10cm2 | 39,050円 | 27,335円 | ||
11~25cm2 | 43,219円 | 30,250円 | ||
26~50cm2 | 58,938円 | 41,250円 | ||
51~100cm2 | 66,792円 | 46,750円 | ||
101~150cm2 | 72,292円 | 50,600円 | ||
151~200cm2 | 88,000円 | 61,600円 | ||
201~250cm2 | 98,219円 | 68,750円 |
ダーマペン4
サービス名 | 部位・目的 | 回数 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
ヒアルロン酸 | 美肌・毛穴 | 初回トライアル | 14,300円 | – |
1回目 | 19,800円 | – | ||
5回 | 71,500円 | – | ||
ウーバーピール+CLR | ニキビ・美肌・美白・毛穴 | 初回トライアル | 19,800円 | – |
1回目 | 25,300円 | – | ||
5回 | 99,000円 | – | ||
成長因子 | ニキビ・美肌・毛穴 | 初回トライアル | 22,000円 | – |
1回目 | 33,000円 | – | ||
5回 | 110,000円 | – | ||
ヴェルベットスキン | ハリツヤ・毛穴・ニキビ跡 | 初回トライアル | 27,500円 | – |
1回目 | 33,000円 | – | ||
5回 | 137,500円 | – | ||
ヴァンパイアフェイシャル | ニキビ跡・美肌・毛穴 | 初回トライアル | 109,780円 | 66,000円 |
1回目 | 297,000円 | – | ||
5回 | 440,000円 | – |
サブシジョン
サービス名 | 範囲 | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
サブシジョン*1 | 1cmX1cm | 16,500円 | 9,900円 |
2cmX2cm | 22,000円 | 19,800円 |
TCAクロス(凹凸ニキビ跡治療)
単発(1ヶ所) | 2,750円 |
---|---|
眉間 | 13,200円 |
鼻 | 16,500円 |
こめかみ | 20,350円 |
左右頬 | 27,500円 |
フェイスライン | 30,800円 |
全顔 | 41,800円 |
リジュラン
医師手打ちリジュランヒーラー | 2cc | 1回 | 55,000円 |
---|---|---|---|
3回 | 149,400円 |
ジュベルック
医師手打ちジュベルック(juvelook) | 全顔 | 1回 | 84,700円 |
---|---|---|---|
広範囲 | 1回 | 57,200円 | |
3回 | 165,000円 | ||
局所(一部のニキビ跡など) | 1回 | 38,500円 |
水光注射
ヒアルロン酸(2~3週間間隔) | 初回トライアル | 29,800円 | |
---|---|---|---|
1回 | 39,600円 | ||
3回 | 79,200円 | ||
ジュベルック(1ヶ月間隔) | 1回 | 49,800円 | |
3回 | 148,000円 | ||
リジュラン(2~3週間間隔) | 1回 | 49,800円 | |
3回 | 148,000円 | ||
PRP(3ヶ月間隔) | 初回トライアル | 88,000円 | |
1回 | 110,000円 | ||
3回 | 231,000円 | ||
オプション 追加ボトックス | 1回 | 110,000円 |
エレクトロポレーション(ケアシス)
エレクトロポレーション(ケアシス) | スタンダード(ビタミンC、トラネキサム酸、ヒアルロン酸) | 9,900円 | |
---|---|---|---|
プレミアム(成長因子) | 16,500円 | ||
追加ビタミンC | 3,300円 | ||
追加トラネキサム酸 | 3,300円 | ||
追加プラセンタ*1 | 3,300円 | ||
追加ビタミンB | 3,300円 | ||
エレクトロポレーション(他の施術に併用) | スタンダード(ビタミンC、トラネキサム酸、ヒアルロン酸) | 1回 | 5,500円 |
5回 | 22,000円 | ||
プレミアム(成長因子) | 1回 | 8,800円 | |
5回 | 35,200円 |
ハイフ
部位 | ショット数 | 通常価格 |
---|---|---|
全顔 | 770 | 88,000円 |
フェイスライン | 600 | 77,000円 |
頬 | 300 | 44,000円 |
二重あご | 300 | 38,500円 |
ほうれい線 | 340 | 46,200円 |
目元 | 110 | 22,000円 |
ファームアップ
ファームアップ(全顔+頚部) | 1回 | 39,800円 | |
---|---|---|---|
3回 | 98,000円 | ||
ファームアップ(全顔+頚部)+ハイフ | 1回 | 99,000円 |
アクアピーリング
アクアピーリング | 初回トライアル | 9,900円 |
---|---|---|
1回 | 14,300円 | |
5回コース | 49,500円 |
手術(自費)
サービス名 | 施術法・箇所など | 通常価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|
下眼瞼の脂肪取り | 脱脂(まぶたの裏から) | 242,000円 | 198,000円 |
ハムラ法 *1 | 495,000円 | – | |
下眼瞼のたるみ取り+脱脂 | 皮膚側から | 396,000円 | 352,000円 |
上眼瞼の脂肪とり | 極小穴脂肪除去 *2 | 152,900円 | – |
上眼瞼のたるみとり | 眉下切開 *3 | 275,000円 | 242,000円 |
切らない眼瞼下垂 *4 | 206,800円 | – | |
切らない眼瞼下垂+埋没二重 *5 | 327,800円 | – | |
全切開眼瞼下垂手術 *6 | 473,000円 | – | |
埋没二重 *7 | 220,000円 | – | |
他院埋没糸抜糸 *8 | 1点につき | 33,000円 | – |
全切開二重 *9 | 385,000円 | – | |
目頭切開 | 220,000円 | – | |
目尻切開 | 220,000円 | – | |
たれ目手術(グラマラスライン) | 220,000円 | – | |
婦人科形成 | 小陰唇縮小術(両側) | 187,000円 | – |
小陰唇縮小術(片側) | 99,000円 | – | |
小陰唇縮小術プレミアム(両側) | 220,000円 | – | |
小陰唇縮小術プレミアム(片側) | 132,000円 | – | |
副皮切除術(両側) | 187,000円 | – | |
副皮切除術(片側) | 99,000円 | – | |
クリトリス包皮切除 | 132,000円 | – | |
耳垂裂 *10 | 1箇所 | 55,000円 | – |
吉武医師 | 指名料 | 33,000円 | 脱脂施術のみ |
スレッドリフト
テスリフト | 1本 | 66,000円 |
---|---|---|
片側2本(計4本) | 259,600円 | |
片側3本(計6本) | 374,000円 | |
片側4本(計8本) | 495,000円 | |
VXILリフト | 1本 | 55,000円 |
片側3本(計6本) | 297,000円 | |
片側4本(計8本) | 352,000円 | |
片側5本(計10本) | 363,000円 | |
VOVリフトプレミアム | 1本 | 44,000円 |
片側3本(計6本) | 217,800円 | |
片側4本(計8本) | 264,000円 | |
片側5本(計10本) | 308,000円 | |
NESリフト (おまかせで医師があなたにあった糸を選びます。)</span > | 片側3本(計6本) | 275,000円 |
片側4本(計8本) | 330,000円 | |
片側5本(計10本) | 385,000円 |
ショートスレッド
ショートスレッド | 20本 | 66,000円 |
---|---|---|
40本 | 88,000円 | |
60本 | 110,000円 | |
80本 | 132,000円 |
CO2レーザー(炭酸ガスレーザー)
ほくろ・脂腺増殖症・血管腫 | ≦3mm | 8,800円 |
---|---|---|
3.1<~≦5 | 13,200円 | |
5.1<~≦10 | 16,500円 | |
いぼ | 1mmにつき | 2,200円 |
ボトックス
韓国製ボトックス(韓国) | 顔のしわ 10単位 | 11,000円 |
---|---|---|
エラ 40単位 | 29,700円 | |
エラ 追加10単位 | 11,000円 | |
ワキ 100単位 | 49,500円 | |
ふくらはぎ 100単位 | 49,500円 | |
肩こり 50単位 | 33,000円 | |
肩こり 100単位 | 49,500円 | |
体 追加10単位 | 8,800円 | |
アラガン(米国) 日本で承認あり | 顔のしわ 10単位 | 15,400円 |
エラ 40単位ド | 39,600円 | |
エラ 追加10単位 | 13,200円 | |
ワキ 100単位 | 77,000円 | |
ふくらはぎ 100単位 | 77,000円 | |
肩こり 50単位 | 49,500円 | |
肩こり 100単位 | 77,000円 | |
体 追加10単位 | 12,100円 |
ヒアルロン酸
ボルベラ | アラガン | 1本 | 77,000円 |
---|---|---|---|
ボリフト | アラガン | 1本 | 77,000円 |
ボリューマ | アラガン | 1本 | 77,000円 |
ボラックス | アラガン | 1本 | 77,000円 |
ヒアルロニダーゼ | 他院 | 1A | 39,600円 |
当院 | 1A | 19,800円 | |
ヒアルロン酸手技料 | 22,000円 | ||
カニューレ代 | 3,300円 |
ケミカルピーリング
ケミカルピーリング | 顔 or 首 or デコルテ | 初回トライアル | 5,500円 |
---|---|---|---|
1回 | 8,800円 | ||
5回 | 27,500円 | ||
二の腕(左右) | 1回 | 8,800円 | |
背中(上or下半分) | 1回 | 9,900円 | |
5回 | 39,600円 |
マッサージピール
マッサージピール | 顔、首、デコルテ | 初回トライアル | 16,500円 |
---|---|---|---|
1回 | 27,500円 | ||
5回 | 82,500円 | ||
背中(上or下半分)、二の腕外側、ヒップ、お腹の妊娠線 | 初回トライアル | 26,400円 | |
1回 | 33,000円 | ||
手の甲と指、脇 | 初回トライアル | 16,500円 | |
1回 | 27,500円 |
ダイエット
GLP-1ダイエット
GLP-1飲み薬 | リベルサス * | 3mg | 30日分 | 9,900円 |
---|---|---|---|---|
7mg | 30日分 | 19,800円 | ||
14mg | 30日分 | 36,300円 |
内服
ゼニカル * | 脂質制限(食後) | 84錠 | 84回分 | 22,000円 |
---|---|---|---|---|
42錠 | 42回分 | 13,200円 | ||
21錠 | 21回分 | 7,700円 | ||
アカルボース | 糖質制限(食前) | 1錠 | 1回分 | 220円 |
内服薬
美白内服
ビタミンC | 3T/3X 90錠 | 30日分 | 3,300円 |
---|---|---|---|
トラネキサム酸 | 250mg 3CP/3X 90錠 | 30日分 | 3,300円 |
ビタミンE | 3T/3X 90錠 | 30日分 | 3,300円 |
ハイチオール | 3T/3X 90錠 | 30日分 | 3,300円 |
美白内服セット(VitC・E・TA) | 30日分 | 7,700円 |
ニキビ内服
低用量ピル *1 | 1シート | 28日分 | 2,750円 | |
---|---|---|---|---|
アルダクトン *2 | 1ヶ月目 | 200mg/2X | 30日分 | 10,780円 |
2ヶ月目 | 200mg/2X | 30日分 | 10,780円 | |
3ヶ月目 | 100mg/2X | 30日分 | 5,940円 | |
4ヶ月目 | 50mg/1X | 30日分 | 3,520円 | |
イソトレチノイン *3 | 4ヶ月まで内服可能 | 10mg/1X | 30日分 | 14,740円 |
10mg/1X | 10日分 | 4,950円 | ||
20mg/1X | 30日分 | 14,850円 | ||
30mg/1X | 30日分 | 25,300円 | ||
40mg/1X | 30日分 | 28,600円 |
その他内服薬
アフターピル * | 避妊率約85% | 1T | 16,500円 |
---|
*注意事項・副作用・リスク
性交後72時間以内に1錠服用します。85%の避妊率です。100%避妊できるわけではありません。 肝機能異常、心疾患、腎疾患の悪化のリスクがあります。AGA・薄毛
ドットヘアー(ウーマン)*1 | 内服 * | 1セット | 13,200円 |
---|---|---|---|
外用 * | 1本 | 13,200円 | |
ミノキシジル内服 * | 100日分 | 19,800円 | |
ミノキシジル2%外用 * | 1本 | 6,600円 | |
血液検査(※初回と3か月に1回) | 肝機能 | 5,500円 |
外用薬
ハイドロキノン | 5% | 5g | 2,200円 |
---|---|---|---|
トレチノイン | 0.025% | 5g | 3,300円 |
0.05% | 5g | 5,500円 | |
0.10% | 5g | 7,700円 | |
HQコンシーラー | 1つ | 4,400円 | |
マナソープMD | 1つ | 2,750円 | |
ルミガン | 1本(アプリケーター7本付き) | 4,950円 | |
アプリケーター | 7本(ルミガン用) | 550円 |
ドクターズコスメ
ガウディースキン | ガウディスキン スムースクレンズ | 5,720円 |
---|---|---|
ガウディスキン インナーモイストTAローション | 6,600円 | |
ガウディスキン エクラリバイブ | 19,800円 | |
ガウディスキン HQクリア | 9,900円 | |
ガウディスキン デュアルレチノライト | 8,630円 | |
ガウディスキン デュアルレチノプラス | 8,580円 | |
ゼオスキンヘルス | ハイドレーティングクレンザー | 6,160円 |
ジェントルクレンザー | 6,160円 | |
エクスフォリエーティングクレンザー | 6,160円 | |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,020円 | |
バランサートナー | 7,040円 | |
デイリーPD | 21,780円 | |
RCクリーム | 15,400円 | |
ファーミングセラム | 32,560円 | |
Gファクターセラム | 19,580円 | |
Gファクターアイセラム | 20,460円 | |
ハイドラファーム | 20,460円 | |
ミラミン | 14,080円 | |
ミラミックス | 13,640円 | |
シーセラム | 15,840円 | |
ブライタライブ | 20,900円 | |
スキンブライセラム0.25 | 11,880円 | |
スキンブライセラム0.5 | 13,420円 | |
Wテクスチャーリペア | 20,460円 | |
ARナイトリペア | 20,460円 | |
PSリファイナー | 9,680円 | |
ボディエマルジョン | 15,400円 | |
サンスクリーン プラスプライマー SPF30 | 8,360円 | |
BSサンスクリーンSPF50 | 12,320円 | |
パウダーサンスクリーン SPF30 | 7,260円 | |
リビジョン | リボックス7 | 19,580円 |
バランシングフェイシャルトナー | 4,950円 | |
Aアドバンス0.5 | 14,080円 | |
Aアドバンス1.0 | 17,380円 | |
ユースフルリップ | 4,950円 | |
DEJナイトフェイスクリーム | 19,580円 | |
DEJフェイスクリーム | 19,580円 | |
ネクティファームアドバンス | 19,580円 | |
c+コレクティングコンプレックス30% | 20,680円 |
美容点滴・注射
白玉注射*1 | ベーシック | 600mg | 3A | 6,490円 |
---|---|---|---|---|
スペシャル | 1200mg | 6A | 8,800円 | |
プラセンタ*2 | 1A | 1,100円 | ||
2A | 2,200円 |
ピアス*1
耳たぶ | 1ヶ所 | 5,500円 |
---|---|---|
2ヶ所 | 8,800円 |
保険適応の手術
3割 | 1割 | ||
---|---|---|---|
皮膚腫瘍切除術 | 露出部<2cm | 4,980円 | 1,660円 |
露出部2~4cm | 11,010円 | 3,670円 | |
非露出部<3cm | 3,840円 | 1,280円 | |
非露出部3~6cm | 9,690円 | 3,230円 | |
軟部腫瘍摘出術 | 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 22,170円 | 7,390円 |
血管腫摘出術 | 露出部<3cm | 10,440円 | 3,480円 |
非露出部<3cm | 6,330円 | 2,110円 | |
眼瞼下垂症手術 | 挙筋前転(両眼) | 43,200円 | 14,400円 |
その他(両眼) | 36,420円 | 12,140円 | |
内反症 | 皮膚切開法(両眼) | 12,660円 | 4,220円 |
埋没(両眼) | 9,960円 | 3,320円 | |
腋臭症手術 | 皮弁法(両側) | 34,380円 | 11,460円 |
副耳(介)切除術 | 6,720円 | 2,240円 | |
先天性耳瘻管摘出術 | 11,700円 | 3,900円 | |
陥入爪出術 | 複雑なもの | 7,470円 | 2,490円 |